Futbol · Fransa · Lig
Ligue 1 Puan Durumu
Ligue 1 2026/27 puan tablosu
Ligue 1 · 2026/27 · Genel
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Fark | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ AuxerreAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | AS MonacoASM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | Angers SCOSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | FC LorientFCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 5 | FC MetzMET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 6 | FC NantesFCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 7 | LOSC LilleLIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 8 | Le Havre ACHAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 9 | OGC NiceNIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 10 | Olympique LyonnaisOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 11 | Olympique de MarseilleOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 12 | Paris FCPFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 13 | Paris Saint-GermainPSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 14 | RC LensRCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 15 | RC StrasbourgRCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 16 | Stade BrestoisBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 17 | Stade RennaisREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 18 | Toulouse FCTFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Şampiyonlar Ligi (1-3.)
Şampiyonlar Ligi ön eleme (4.)
Avrupa Ligi (5.)
Düşme play-off (16.)
Küme düşme (17-18.)
Eşitlikte averaj ve atılan gol sayısı belirleyicidir. Tablo maç sonuçlarından anlık hesaplanır.