Basketbol · ABD · Lig
Sezon 2026/27
NBA Puan Durumu
NBA 2026/27 puan tablosu
NBA · 2026/27 · İç saha
| # | Takım | O | G | M | G% | A | Y | AV | Fark | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta HawksATL | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | Boston CelticsBOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | Brooklyn NetsBKN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | Charlotte HornetsCHA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 5 | Chicago BullsCHI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 6 | Cleveland CavaliersCLE | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 7 | Dallas MavericksDAL | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 8 | Denver NuggetsDEN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 9 | Detroit PistonsDET | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 10 | Golden State WarriorsGSW | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 11 | Houston RocketsHOU | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 12 | Indiana PacersIND | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 13 | Los Angeles ClippersLAC | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 14 | Los Angeles LakersLAL | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 15 | Memphis GrizzliesMEM | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 16 | Miami HeatMIA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 17 | Milwaukee BucksMIL | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 18 | Minnesota TimberwolvesMIN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 19 | New Orleans PelicansNOP | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 20 | New York KnicksNYK | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 21 | Oklahoma City ThunderOKC | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 22 | Orlando MagicORL | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 23 | Philadelphia 76ersPHI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 24 | Phoenix SunsPHX | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 25 | Portland Trail BlazersPOR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 26 | Sacramento KingsSAC | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 27 | San Antonio SpursSAS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 28 | Toronto RaptorsTOR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 29 | Utah JazzUTA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 30 | Washington WizardsWAS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
Sıralama galibiyet yüzdesine göredir; eşitlikte galibiyet sayısı ve sayı averajı. Tablo maç sonuçlarından anlık hesaplanır.